欧冠(英语:UEFA Champions League)是由欧洲足球联合会(UEFA)主办的一项俱乐部足球锦标赛。这项比赛每年春季举行资格赛,夏季举行小组赛和淘汰赛。决赛通常在5月下旬进行。在比赛的历史上,共有24支球队赢得了欧冠冠军,其中有12支英国俱乐部, 6支西班牙俱乐部, 2支德国俱乐部, 3支意大利俱乐部,以及1支葡萄牙俱乐部。以下是历届欧冠冠军一览:
赛季 | 冠军队伍 | 决赛进球数 |
---|---|---|
1955-56 | 皇家马德里 | 2-0 |
1956-57 | 伦敦足球俱乐部 | 2-0 |
1957-58 | 伦敦足球俱乐部 | 3-2 |
1958-59 | 伦敦足球俱乐部 | 2-0 |
1959-60 | 伦敦足球俱乐部 | 7-3 |
1960-61 | 本菲卡 | 3-2 |
1961-62 | 本吉特斯加尔达 | 3-0 |
1962-63 | 本吉特斯加尔达 | 2-1 |
1963-64 | 伦敦足球俱乐部 | 4-1 |
1964-65 | 本吉特斯加尔达 | 2-0 |
1965-66 | 塞维利亚 | 1-2(1.3,1.2) |
1966-67 | 本吉特斯加尔达 | 2-1 |
1967-68 | 曼彻斯特联队 | 4-1 |
1968-69 | AC米兰 | 4-1 |
1969-70 | 费内巴赫 | 2-1 |
1970-71 | 英格兰切尔西 | 2-1 |
1971-72 | 英格兰因斯布鲁克联队 | 3-0 |
1972-73 | 贝内维诺 | 1-1(1.1,0.0) |
1973-74 | 贝内维诺 | 4-2 |
1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 |
1975-76 | 伦敦足球俱乐部 | 4-2 |
1976-77 | 英格兰利物浦 | 6-3 |
1977-78 | 英格兰不来梅联队 | 1-0 |
1978-79 | 英格兰利物浦 | 1-0 |
1979-80 | 英格兰利物浦 | 1-0 |
1980-81 | 英格兰因斯布鲁克联队 | 2-1 |
1981-82 | 英格兰英勇骑士 | 1-0 |
1982-83 | 英格兰英勇骑士 | 2-1 |
1983-84 | 英格兰利物浦 | 2-1 |
1984-85 | 英格兰皇家马德里 | 5-0 |
1985-86 | 英格兰皇家马德里 | 2-1 |
1986-87 | 葡萄牙葡萄利人 | 2-1 |
1987-88 | 西班牙皇家马德里 | 2-0 |
1988-89 | 英格兰英勇骑士 | 2-0 |
1989-90 | 西班牙皇家马德里 | 5-0 |
1990-91 | 德国拜仁慕尼黑 | 2-1 |
1991-92 | 德国皇家马德里 | 2-0 |
1992-93 | 葡萄牙奥林匹克 | 5-3 |
1993-94 | 西班牙阿森瓦尔 | 2-1 |
1994-95 | 葡萄牙奥林匹克 | 1-0 |
1995-96 | 西班牙皇家马德里 | 1-0 |
1996-97 | 英格兰皇家马德里 | 1-0 |
1997-98 | 葡萄牙奥林匹克 | 2-1 |
1998-99 | 德国皇家马德里 | 2-0 |
1999-2000 | 葡萄牙奥林匹克 | 3-1 |
2000-01 | 德国拜仁慕尼黑 | 2-1 |
2001-02 | 葡萄牙奥林匹克 | 2-0 |
2002-03 | 德国皇家马德里 | 2-1 |
2003-04 | 葡萄牙奥林匹克 | 2-0 |
2004-05 | 西班牙皇家马德里 | 3-1 |
2005-06 | 葡萄牙奥林匹克 | 2-0 |
2006-07 | 德国拜仁慕尼黑 | 1-0 |
2007-08 | 葡萄牙奥林匹克 | 2-1 |
2008-09 | 德国皇家马德里 | 2-0 |
2009-10 | 葡萄牙奥林匹克 | 3-1 |
2010-11 | 德国皇家马德里 | 2-1 |
2011-12 | 葡萄牙奥林匹克 | 3-0 |
2012-13 | 德国拜仁慕尼黑 | 4-1 |
2013-14 | 葡萄牙奥林匹克 | 2-0 |
2014-15 | 德国皇家马德里 | 1-0 |
2015-16 | 葡萄牙奥林匹克 | 2-0 |
2016-17 | 德国拜仁慕尼黑 | 3-1 |
2017-18 | 葡萄牙奥林匹克 | 2-0 |
2018-19 | 德国皇家马德里 | 3-1 |
2019-20 | 葡萄牙奥林匹克 | 2-0 |
2020-21 | 德国皇家马德里 | 3-1 |
2021-22 | 葡萄牙奥林匹克 | 2-0 |
2022-23 | 德国拜仁慕尼黑 | 4-1 |
百度搜索:2017欧冠巴萨全纪录
搜狗搜索:2017欧冠巴萨全纪录
360搜索:2017欧冠巴萨全纪录